Amsterdam Dakar challenge 2006
|
Welkom op de barrelpagina. Nu dit is hem dan. Onze Nissan Patrol gebouwd in 1985. Hij is zoals je kunt zien blauw met zilver en enige bruine nuance's met hier en daar een exta gaatje. Verder hebben we voor de techneuten ook een lijstje met gegevens gemaakt. | ![]() |
| Motor gegevens | Onderstel | Maten & Gewichten | |||||
| aantal cilinders | 6 | aandrijving | voor en achter | lengte | 4,11 m | ||
| kleppen / cilinder | 2 | remmen voor | schijven | breedte | 1,69 m | ||
| cilinder inhoud | 3246 cm3 | remmen achter | trommels | hoogte | 1,84 m | ||
| boring x slag | 83,0 x 100 mm | bandenmaat | 205R16 | massa leeg | 1890 kg | ||
| compresieverhouding | 21,6:1 | spoorbreedte voor | 1,42 m | massa max. | 2450 kg | ||
| max koppel | 216 Nm (1800tpm) | spoorbreedte achter | 1,43 m | top snelheid | 135 km/h | ||
| max vermogen | 70 kW | wielbasis | 2,35 m | gec verbruik | 12,9 l/100km | ||
| draaicirkel | 12 m | inh. brandstoftank | 82 l | ||||
Jos & Wendy
Groep : 5
Startnummer : 1511